1 2

    

    

    

Меню сайта

Свежие проекты
More-invest More-invest
Наш вклад: 300 RUB
Выплачено: 1192.51 RUB
Super-refovod Super-refovod
Наш вклад: 170 RUB
Выплачено: 45.91 RUB
Azgard-etalon Azgard-etalon
Наш вклад: 100 RUB
Выплачено: 917.74 RUB
Ogorod-game Ogorod-game
Наш вклад: 200 RUB
Выплачено: 2025.00 RUB
Dragonlords Dragonlords
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 16.22 RUB
Gladiators-etalo Gladiators-etalo
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 0.00 RUB
Topbirds-etalon Topbirds-etalon
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 57.00 RUB
Tanks-game Tanks-game
Наш вклад: 200 RUB
Выплачено: 198.12 RUB
Gubka-game Gubka-game
Наш вклад: 250 RUB
Выплачено: 259.01 RUB
Sewing-game Sewing-game
Наш вклад: 100 RUB
Выплачено: 0.00 RUB
Последние изменения
27.02 - Disneigame ПЛАТИТ
27.02 - Gubka-game ПЛАТИТ
25.12 - Wirajigame ПЛАТИТ
25.12 - Dambogame ПЛАТИТ
23.09 - Vspysh-game НЕ МОНИТОРИМ
Последние вклады
21.08 - Magic-game - 300.00 RUB
24.07 - 1941moskva - 150.00 RUB
01.06 - Koskaa - 150.00 RUB
28.05 - Nastank - 150.00 RUB
Статистика проекта:
Всего участников: 904 чел.
Выплачено всего: 28465.00 Руб.
Нашему сайту: 1489 - й день
Реклама

Реклама

Реклама


Наши Партнеры

Информация о проекте - Magic-game



Magic-game
При регистрации бонус Маг АВАЛОН
edit news
Игра с выводом денег - Magic-game

Статус: ПЛАТИТ

Наш вклад: 300.00 RUB (12 сезон)

Выплачено: 2131.00 RUB

Старт проекта: 29.12.2020

Мониторим   с: 16.12.2019

Рефералка: 5% на вывод

Выплаты: Инстант

Посл. выплата: 04.03.2023

Регистрация Подробнее
  • Описание
  • Видео
  • Комментарии и Выплаты (212)
  • Операции (228)
  • Кнопки


Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта: 29.12.2020

Игра с выводом денег - Magic-game


Описание:

В Башне Магов мирно живут девять могущественных магов, способных варить волшебное снадобье, из которого можно изготавливать золотые монеты. Маги вообще многое могут, но нам они интересны именно умением варить эликсиры.


Так вот. Вы можете нанять себе любое количество разных магов. Аренда возможна на 7 циклов, продолжительностью в 21 день каждый. Для того чтобы маг начал работать арендатор оплачивает ему сразу 50% от полной аренды, а далее каждый 21 день выплачивает по 1/6 части от остатка.


Маги варят разное количество эликсира, и маг более высокого уровня выгоднее тем, что и эликсира у него получается больше. Эликсир можно забирать каждые 10 минут, однако зелье, накопленное в количестве более чем за трое суток моментально испаряется. Поэтому раз в трое суток нужно освобождать чан с зельем хоть частично. Не в убыток же работать.


Собрав наваренные эликсиры, Вы можете в келье Магического регистратора превратить их в монеты и отправить 70% на счет для вывода и 30% на счет накопления. Для получения золота необходимо приобретать ингредиенты. Они покупаются с внутреннего счета.


Золото не может получиться пока в котле регистратора не будет 30 тонн эликсира, 30 кг болотной мяты, 30 кг лунного камня и 30 кг порошка из крыльев летучей мыши. 1 кг любого ингредиента стоит 1 монету. Если все это есть, то Вы получите 300 золотых монет на вывод.


Трудно быть магом. А бизнесменом и того хуже.


- вывод на кошелек Payeer моментальный, каждые 6 часов.
- минимальная сумма за раз 300 золота - 3 рубля.
- максимальная сумма за раз - 30000 золота - 300 рублей.
- при любом пополнении действуют бонусы согласно текущих акций
- при пополнении первый раз любой суммы в подарок +25%.
- бонусы при пополнении не суммируются.
- при пополнении реферала Вы получаете на вывод +8%.
- активным рефоводам дополнительно до +5% на вывод.
- для активации выплат нужно пополнить не менее 30 рублей.


Реферальная программа:

Приглашайте в игру своих друзей и получайте 5% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга


Маркетинг условия проекта:

Игра с выводом денег - Magic-game
Игра с выводом денег - Magic-game


Бонусы за регистрацию:

При регистрации бонус Маг АВАЛОН


Платежные системы:



Выплаты с проекта: Инстант


Платежные баллы:

Платежных баллов: НЕТ


Проект на форумах:



img/video_ferm/152


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Войти Зарегистрироваться


Admin писал в субботу, 4 марта 2023, 9:51 Ответить
Дата операции: 01 Мар 2023 21:24
ID операции: 1841096448
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 3.96 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал во вторник, 15 ноября 2022, 11:43 Ответить
Дата операции: 14 Ноя 2022 09:42
ID операции: 1776036126
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 19.81 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал во вторник, 15 ноября 2022, 11:41 Ответить
Дата операции: 15 Ноя 2022 11:38
ID операции: 1776732267
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 14.85 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в воскресенье, 13 ноября 2022, 10:06 Ответить
Дата операции: 13 Ноя 2022 10:03
ID операции: 1775414056
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 29.71 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в четверг, 15 сентября 2022, 12:22 Ответить
Дата операции: 15 Сен 2022 11:48
ID операции: 1739546049
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 74.29 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в четверг, 15 сентября 2022, 11:38 Ответить
Дата операции: 13 Сен 2022 15:12
ID операции: 1738331244
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 148.58 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в четверг, 15 сентября 2022, 11:37 Ответить
Дата операции: 13 Сен 2022 07:31
ID операции: 1738076968
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 891.53 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в четверг, 15 сентября 2022, 11:37 Ответить
Дата операции: 12 Сен 2022 22:21
ID операции: 1737894649
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 891.53 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в четверг, 15 сентября 2022, 11:35 Ответить
Дата операции: 04 Сен 2022 16:46
ID операции: 1732767940
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 29.71 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Admin писал в воскресенье, 21 августа 2022, 19:20 Ответить
Дата операции: 21 Авг 2022 12:05
ID операции: 1724247242
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 6.93 RUB
Комментарий: MonikSerg received a payment from MMG Group
Загрузить еще комментарии

№ операции Дата операции Статус Платежная система Сумма Валюта
1 19.12.2019 Выплачено 50.00 RUB
2 22.12.2019 Выплачено 30.00 RUB
3 23.12.2019 Выплачено 10.00 RUB
4 24.12.2019 Выплачено 10.00 RUB
5 29.12.2019 Выплачено 10.00 RUB
6 29.12.2019 Выплачено 10.00 RUB
7 30.12.2019 Выплачено 15.00 RUB
8 02.01.2020 Выплачено 10.00 RUB
9 07.01.2020 Выплачено 10.00 RUB
10 07.01.2020 Выплачено 10.00 RUB
11 08.01.2020 Выплачено 15.00 RUB
12 16.01.2020 Выплачено 30.00 RUB
13 18.01.2020 Выплачено 15.00 RUB
14 23.01.2020 Выплачено 20.00 RUB
15 29.01.2020 Выплачено 20.00 RUB
16 01.02.2020 Выплачено 15.00 RUB
17 06.02.2020 Выплачено 19.81 RUB
18 09.02.2020 Выплачено 20.00 RUB
19 12.02.2020 Выплачено 19.81 RUB
20 18.02.2020 Выплачено 15.00 RUB
21 19.02.2020 Выплачено 20.00 RUB
22 24.02.2020 Выплачено 20.00 RUB
23 27.02.2020 Выплачено 10.00 RUB
24 01.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
25 03.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
26 04.03.2020 Выплачено 20.00 RUB
27 07.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
28 11.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
29 13.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
30 14.03.2020 Выплачено 4.00 RUB
31 16.03.2020 Рестарт 0.00
32 16.03.2020 Пополнено 300.00 RUB
33 18.03.2020 Выплачено 59.43 RUB
34 24.03.2020 Выплачено 60.00 RUB
35 24.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
36 28.03.2020 Выплачено 10.00 RUB
37 31.03.2020 Выплачено 75.00 RUB
38 01.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
39 06.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
40 07.04.2020 Выплачено 60.00 RUB
41 08.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
42 11.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
43 14.04.2020 Выплачено 75.00 RUB
44 15.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
45 19.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
46 22.04.2020 Выплачено 75.00 RUB
47 22.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
48 27.04.2020 Выплачено 10.00 RUB
49 01.05.2020 Выплачено 50.00 RUB
50 01.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
51 03.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
52 06.05.2020 Выплачено 50.00 RUB
53 08.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
54 09.05.2020 Выплачено 20.00 RUB
55 12.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
56 15.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
57 16.05.2020 Выплачено 50.00 RUB
58 19.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
59 22.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
60 25.05.2020 Выплачено 60.00 RUB
61 27.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
62 28.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
63 31.05.2020 Выплачено 10.00 RUB
64 03.06.2020 Выплачено 60.00 RUB
65 03.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
66 07.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
67 10.06.2020 Выплачено 60.00 RUB
68 10.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
69 13.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
70 17.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
71 20.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
72 20.06.2020 Выплачено 50.00 RUB
73 23.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
74 26.06.2020 Выплачено 10.00 RUB
75 01.07.2020 Выплачено 10.00 RUB
76 01.07.2020 Выплачено 75.00 RUB
77 03.07.2020 Выплачено 10.00 RUB
78 04.07.2020 Рестарт 0.00
79 04.07.2020 Пополнено 600.00 RUB
80 05.07.2020 Выплачено 75.00 RUB
81 12.07.2020 Выплачено 100.00 RUB
82 25.07.2020 Выплачено 150.00 RUB
83 26.07.2020 Выплачено 75.00 RUB
84 03.08.2020 Выплачено 50.00 RUB
85 13.08.2020 Выплачено 100.00 RUB
86 22.08.2020 Выплачено 75.00 RUB
87 23.08.2020 Выплачено 10.00 RUB
88 23.08.2020 Выплачено 10.00 RUB
89 23.08.2020 Выплачено 150.00 RUB
90 27.08.2020 Выплачено 10.00 RUB
91 30.08.2020 Выплачено 50.00 RUB
92 30.08.2020 Выплачено 10.00 RUB
93 02.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
94 06.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
95 08.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
96 12.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
97 15.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
98 17.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
99 17.09.2020 Выплачено 200.00 RUB
100 19.09.2020 Выплачено 20.00 RUB
101 22.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
102 25.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
103 26.09.2020 Выплачено 60.00 RUB
104 27.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
105 27.09.2020 Выплачено 4.00 RUB
106 28.09.2020 Выплачено 10.00 RUB
107 02.10.2020 Выплачено 10.00 RUB
108 02.10.2020 Выплачено 20.00 RUB
109 03.10.2020 Выплачено 6.00 RUB
110 03.10.2020 Рестарт 0.00
111 03.10.2020 Пополнено 700.00 RUB
112 04.10.2020 Выплачено 75.00 RUB
113 05.10.2020 Выплачено 10.00 RUB
114 11.10.2020 Выплачено 100.00 RUB
115 12.10.2020 Выплачено 15.00 RUB
116 13.10.2020 Выплачено 10.00 RUB
117 18.10.2020 Выплачено 75.00 RUB
118 19.10.2020 Выплачено 15.00 RUB
119 20.10.2020 Выплачено 20.00 RUB
120 24.10.2020 Выплачено 10.00 RUB
121 25.10.2020 Выплачено 19.81 RUB
122 26.10.2020 Выплачено 9.90 RUB
123 27.10.2020 Выплачено 19.81 RUB
124 28.10.2020 Выплачено 9.90 RUB
125 29.10.2020 Выплачено 19.81 RUB
126 31.10.2020 Выплачено 49.52 RUB
127 01.11.2020 Выплачено 99.05 RUB
128 02.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
129 08.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
130 08.11.2020 Выплачено 74.29 RUB
131 12.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
132 12.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
133 13.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
134 14.11.2020 Выплачено 74.29 RUB
135 16.11.2020 Выплачено 19.81 RUB
136 16.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
137 19.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
138 23.11.2020 Выплачено 74.29 RUB
139 25.11.2020 Выплачено 9.90 RUB
140 03.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
141 03.12.2020 Выплачено 99.05 RUB
142 07.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
143 11.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
144 14.12.2020 Выплачено 99.05 RUB
145 16.12.2020 Выплачено 14.85 RUB
146 20.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
147 22.12.2020 Выплачено 74.29 RUB
148 23.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
149 26.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
150 26.12.2020 Выплачено 9.90 RUB
151 30.12.2020 Рестарт 0.00
152 30.12.2020 Пополнено 300.00 RUB
153 30.12.2020 Выплачено 891.53 RUB
154 31.12.2020 Выплачено 247.64 RUB
155 08.01.2021 Выплачено 99.05 RUB
156 11.01.2021 Выплачено 495.29 RUB
157 14.01.2021 Выплачено 594.35 RUB
158 15.01.2021 Выплачено 74.29 RUB
159 15.01.2021 Выплачено 99.05 RUB
160 18.01.2021 Выплачено 297.17 RUB
161 21.01.2021 Выплачено 99.05 RUB
162 30.01.2021 Выплачено 74.29 RUB
163 30.01.2021 Выплачено 74.29 RUB
164 31.01.2021 Выплачено 29.71 RUB
165 14.02.2021 Выплачено 99.05 RUB
166 14.02.2021 Выплачено 49.52 RUB
167 14.02.2021 Выплачено 198.11 RUB
168 14.02.2021 Выплачено 29.71 RUB
169 14.02.2021 Выплачено 99.05 RUB
170 20.02.2021 Выплачено 99.05 RUB
171 22.02.2021 Выплачено 594.35 RUB
172 01.03.2021 Выплачено 99.05 RUB
173 06.03.2021 Выплачено 74.29 RUB
174 21.03.2021 Рестарт 0.00
175 21.03.2021 Пополнено 300.00 RUB
176 21.03.2021 Выплачено 742.94 RUB
177 21.03.2021 Выплачено 99.05 RUB
178 05.04.2021 Выплачено 49.52 RUB
179 05.04.2021 Выплачено 891.53 RUB
180 05.04.2021 Выплачено 148.58 RUB
181 14.08.2021 Рестарт 0.00
182 14.08.2021 Пополнено 300.00 RUB
183 14.08.2021 Выплачено 900.00 RUB
184 12.09.2021 Выплачено 350.00 RUB
185 26.09.2021 Выплачено 900.00 RUB
186 26.09.2021 Выплачено 400.00 RUB
187 15.11.2021 Выплачено 7.00 RUB
188 15.11.2021 Выплачено 30.00 RUB
189 22.11.2021 Выплачено 742.94 RUB
190 22.11.2021 Выплачено 100.00 RUB
191 26.11.2021 Выплачено 6.93 RUB
192 01.12.2021 Выплачено 5.00 RUB
193 03.12.2021 Выплачено 20.00 RUB
194 12.12.2021 Выплачено 9.90 RUB
195 19.12.2021 Выплачено 15.00 RUB
196 26.12.2021 Рестарт 0.00
197 26.12.2021 Пополнено 300.00 RUB
198 20.05.2022 Выплачено 900.00 RUB
199 20.05.2022 Выплачено 200.00 RUB
200 21.05.2022 Выплачено 30.00 RUB
201 22.05.2022 Выплачено 15.00 RUB
202 25.05.2022 Выплачено 7.00 RUB
203 25.05.2022 Выплачено 15.00 RUB
204 29.05.2022 Выплачено 20.00 RUB
205 03.06.2022 Выплачено 29.71 RUB
206 05.06.2022 Выплачено 10.00 RUB
207 05.06.2022 Выплачено 10.00 RUB
208 15.06.2022 Выплачено 7.00 RUB
209 25.06.2022 Выплачено 30.00 RUB
210 05.07.2022 Выплачено 20.00 RUB
211 22.07.2022 Выплачено 900.00 RUB
212 23.07.2022 Выплачено 200.00 RUB
213 02.08.2022 Выплачено 29.71 RUB
214 02.08.2022 Выплачено 19.81 RUB
215 02.08.2022 Выплачено 9.90 RUB
216 02.08.2022 Выплачено 59.43 RUB
217 21.08.2022 Рестарт 0.00
218 21.08.2022 Пополнено 300.00 RUB
219 21.08.2022 Выплачено 7.00 RUB
220 15.09.2022 Выплачено 30.00 RUB
221 15.09.2022 Выплачено 900.00 RUB
222 15.09.2022 Выплачено 75.00 RUB
223 15.09.2022 Выплачено 150.00 RUB
224 15.09.2022 Выплачено 900.00 RUB
225 13.11.2022 Выплачено 30.00 RUB
226 15.11.2022 Выплачено 15.00 RUB
227 15.11.2022 Выплачено 20.00 RUB
228 04.03.2023 Выплачено 4.00 RUB

Кнопка 88x31





people-group