1 2

    

    

    

Меню сайта

Свежие проекты
More-invest More-invest
Наш вклад: 300 RUB
Выплачено: 1192.51 RUB
Super-refovod Super-refovod
Наш вклад: 170 RUB
Выплачено: 45.91 RUB
Azgard-etalon Azgard-etalon
Наш вклад: 100 RUB
Выплачено: 917.74 RUB
Ogorod-game Ogorod-game
Наш вклад: 200 RUB
Выплачено: 2025.00 RUB
Dragonlords Dragonlords
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 16.22 RUB
Gladiators-etalo Gladiators-etalo
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 0.00 RUB
Topbirds-etalon Topbirds-etalon
Наш вклад: 50 RUB
Выплачено: 57.00 RUB
Tanks-game Tanks-game
Наш вклад: 200 RUB
Выплачено: 198.12 RUB
Gubka-game Gubka-game
Наш вклад: 250 RUB
Выплачено: 259.01 RUB
Sewing-game Sewing-game
Наш вклад: 100 RUB
Выплачено: 0.00 RUB
Последние изменения
27.02 - Disneigame ПЛАТИТ
27.02 - Gubka-game ПЛАТИТ
25.12 - Wirajigame ПЛАТИТ
25.12 - Dambogame ПЛАТИТ
23.09 - Vspysh-game НЕ МОНИТОРИМ
Последние вклады
21.08 - Magic-game - 300.00 RUB
24.07 - 1941moskva - 150.00 RUB
01.06 - Koskaa - 150.00 RUB
28.05 - Nastank - 150.00 RUB
Статистика проекта:
Всего участников: 903 чел.
Выплачено всего: 28465.00 Руб.
Нашему сайту: 1424 - й день
Реклама

Реклама

Реклама


Наши Партнеры

Информация о проекте - Rich-hostel



Rich-hostel
При регистрации бонус Одна комнатная стоимостью 20р
edit news
Игра с выводом денег - Rich-hostel

Статус: ПЛАТИТ

Наш вклад: 150.00 RUB (4 сезон)

Выплачено: 9.95 RUB

Старт проекта: 01.06.2019

Мониторим   с: 01.06.2019

Рефералка: 5% на вывод

Выплаты: Инстант

Посл. выплата: 11.12.2020

Регистрация Подробнее
  • Описание
  • Видео
  • Комментарии и Выплаты (243)
  • Операции (250)
  • Кнопки


Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта: 01.06.2019

Игра с выводом денег - Rich-hostel


Описание:

После регистрации Вы получите в подарок КОМНАТУ 1 за 20 Рублей..

Выручка будет распределена 50% на покупки и 50% на Вывод

Комнату 1 можно купить за Рубли, а на все остальные понадобиться еще и репутация.

Репутация появляется в том случае когда вы получаете выручку

Все Ваши Комнаты будут приносить Вам выручку.

Получать выручку от комнат Вы можете не чаще, чем раз за 10 минут.

Так Вы сможете выводить средства и одновременно покупать еще Комнаты,

чтобы зарабатывать больше каждый день.

Купленные Вами Комнаты никуда не пропадут, не исчезнут, и будут приносить Вам

выручку на протяжении всего времени работы проекта.


Реферальная программа:

Приглашайте в игру своих друзей и получайте 5% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга


Маркетинг условия проекта:

Игра с выводом денег - Rich-hostel


Бонусы за регистрацию:

При регистрации бонус Одна комнатная стоимостью 20р


Платежные системы:



Выплаты с проекта: Инстант


Платежные баллы:

Платежных баллов: НЕТ




img/video_ferm/66


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Войти Зарегистрироваться


Admin писал в пятницу, 11 декабря 2020, 16:26 Ответить
Дата операции: 11 Дек 2020 08:27
ID операции: 1235712745
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 4.95
Комментарий: Для Serg899 с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в четверг, 24 сентября 2020, 23:18 Ответить
Дата операции: 23 Сен 2020 19:20
ID операции: 1153590376
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма: 4.95
Комментарий: Для Serg899 с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:55 Ответить
Дата операции: 23 Июл 2020 11:33
ID операции: 1091180894
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:54 Ответить
Дата операции: 19 Июл 2020 21:39
ID операции: 1087849116
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:52 Ответить
Дата операции: 16 Июл 2020 08:51
ID операции: 1084626846
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:50 Ответить
Дата операции: 12 Июл 2020 14:01
ID операции: 1081131445
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:48 Ответить
Дата операции: 08 Июл 2020 21:29
ID операции: 1077776108
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 25 июля 2020, 15:46 Ответить
Дата операции: 05 Июл 2020 15:50
ID операции: 1074738893
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с сайта RICH HOSTEL
Admin писал в субботу, 4 июля 2020, 12:43 Ответить
Дата операции: 02 Июл 2020 13:31
ID операции: 1071953201
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с проекта RICH-HOSTEL
Admin писал в субботу, 4 июля 2020, 12:41 Ответить
Дата операции: 29 Июн 2020 10:00
ID операции: 1068992985
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 4.95
Комментарий: Для с сайта RICH HOSTEL
Загрузить еще комментарии

№ операции Дата операции Статус Платежная система Сумма Валюта
1 01.06.2019 Пополнено 50.00 RUB
2 02.06.2019 Выплачено 3.00 RUB
3 02.06.2019 Выплачено 6.00 RUB
4 03.06.2019 Выплачено 2.00 RUB
5 03.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
6 04.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
7 05.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
8 08.06.2019 Выплачено 2.00 RUB
9 15.06.2019 Выплачено 4.00 RUB
10 17.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
11 19.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
12 19.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
13 21.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
14 23.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
15 24.06.2019 Выплачено 2.00 RUB
16 27.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
17 28.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
18 30.06.2019 Выплачено 1.00 RUB
19 06.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
20 08.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
21 11.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
22 12.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
23 15.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
24 17.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
25 18.07.2019 Выплачено 3.00 RUB
26 18.07.2019 Выплачено 3.00 RUB
27 18.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
28 19.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
29 20.07.2019 Выплачено 3.00 RUB
30 21.07.2019 Выплачено 3.00 RUB
31 21.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
32 22.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
33 23.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
34 25.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
35 26.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
36 27.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
37 30.07.2019 Выплачено 1.00 RUB
38 01.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
39 05.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
40 07.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
41 10.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
42 11.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
43 14.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
44 15.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
45 18.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
46 20.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
47 22.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
48 23.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
49 25.08.2019 Выплачено 2.00 RUB
50 27.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
51 29.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
52 31.08.2019 Выплачено 1.00 RUB
53 02.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
54 04.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
55 06.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
56 07.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
57 10.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
58 11.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
59 11.09.2019 Выплачено 2.00 RUB
60 13.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
61 13.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
62 15.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
63 16.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
64 17.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
65 19.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
66 20.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
67 21.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
68 23.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
69 24.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
70 25.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
71 26.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
72 29.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
73 29.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
74 30.09.2019 Выплачено 1.00 RUB
75 01.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
76 03.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
77 04.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
78 05.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
79 07.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
80 08.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
81 09.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
82 10.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
83 12.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
84 13.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
85 15.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
86 16.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
87 17.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
88 19.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
89 19.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
90 19.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
91 20.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
92 21.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
93 22.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
94 23.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
95 24.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
96 25.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
97 26.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
98 27.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
99 28.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
100 29.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
101 29.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
102 30.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
103 31.10.2019 Выплачено 1.00 RUB
104 01.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
105 02.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
106 03.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
107 05.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
108 05.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
109 06.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
110 07.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
111 09.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
112 18.11.2019 Рестарт 0.00
113 18.11.2019 Пополнено 50.00 RUB
114 22.11.2019 Выплачено 8.00 RUB
115 23.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
116 25.11.2019 Выплачено 2.00 RUB
117 25.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
118 27.11.2019 Выплачено 1.00 RUB
119 01.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
120 02.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
121 06.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
122 06.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
123 09.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
124 11.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
125 14.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
126 17.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
127 19.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
128 19.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
129 23.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
130 23.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
131 27.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
132 27.12.2019 Выплачено 1.00 RUB
133 04.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
134 04.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
135 04.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
136 04.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
137 04.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
138 09.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
139 09.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
140 09.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
141 13.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
142 13.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
143 17.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
144 17.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
145 18.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
146 24.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
147 24.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
148 26.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
149 30.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
150 30.01.2020 Выплачено 1.00 RUB
151 04.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
152 04.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
153 04.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
154 09.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
155 09.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
156 09.02.2020 Выплачено 1.98 RUB
157 09.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
158 09.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
159 13.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
160 13.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
161 13.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
162 19.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
163 19.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
164 19.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
165 19.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
166 19.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
167 24.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
168 24.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
169 24.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
170 24.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
171 24.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
172 27.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
173 27.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
174 29.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
175 29.02.2020 Выплачено 1.00 RUB
176 01.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
177 04.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
178 04.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
179 04.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
180 08.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
181 08.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
182 08.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
183 13.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
184 13.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
185 13.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
186 13.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
187 13.03.2020 Выплачено 2.00 RUB
188 14.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
189 20.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
190 20.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
191 20.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
192 20.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
193 25.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
194 25.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
195 25.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
196 25.03.2020 Выплачено 1.00 RUB
197 02.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
198 02.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
199 02.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
200 02.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
201 02.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
202 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
203 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
204 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
205 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
206 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
207 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
208 10.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
209 15.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
210 15.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
211 22.04.2020 Рестарт 0.00
212 22.04.2020 Пополнено 150.00 RUB
213 23.04.2020 Выплачено 0.99 RUB
214 24.04.2020 Выплачено 7.92 RUB
215 24.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
216 27.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
217 27.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
218 27.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
219 27.04.2020 Выплачено 1.00 RUB
220 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
221 06.05.2020 Выплачено 2.00 RUB
222 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
223 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
224 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
225 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
226 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
227 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
228 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
229 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
230 06.05.2020 Выплачено 1.00 RUB
231 12.05.2020 Выплачено 5.00 RUB
232 21.05.2020 Выплачено 5.00 RUB
233 21.05.2020 Выплачено 5.00 RUB
234 06.06.2020 Выплачено 5.00 RUB
235 06.06.2020 Выплачено 4.95 RUB
236 06.06.2020 Выплачено 4.95 RUB
237 06.06.2020 Выплачено 4.95 RUB
238 26.06.2020 Выплачено 4.95 RUB
239 04.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
240 04.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
241 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
242 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
243 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
244 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
245 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
246 25.07.2020 Выплачено 5.00 RUB
247 10.09.2020 Рестарт 0.00
248 10.09.2020 Пополнено 150.00 RUB
249 24.09.2020 Выплачено 5.00 RUB
250 11.12.2020 Выплачено 4.95 RUB

Кнопка 88x31





people-group